2人・車なし(徒歩+公共交通+Uber)・直営タップルーム縛り/店舗情報は2026-08-16調査時点
宿: American Hotel Hostel(520 S King St)。帰りはSteelheadsから徒歩10分。
徒歩乗船は予約不要・先着順。フェリー料金は往復$11.35/人で、シアトル発の乗船時だけ支払い(帰りは無料)。島内のオンデマンド送迎「BI Ride」($2/人)は Ride Pingo アプリか電話 1-844-4BI-RIDE で当日呼べる——事前にアプリを入れておくとスムーズ。
✅ 確定版: 行き帰りの実ダイヤ・トレジョ立ち寄り・昼食・費用まで含む8/17確定プラン詳細ページを参照(当日はそちらを開く)。
4軒はすべて徒歩圏(最長1.1km)に並ぶルート。ORCAカードのタッチ決済で片道約$3.25/人・2時間乗継無料。朝はマーケット徒歩圏で朝食可(8/18タブの候補参照)。
| 項目 | 金額(2人) | メモ |
|---|---|---|
| 8/15(土) | ||
| Link 空港→市内 | $6 | $3×2人 |
| 夕食(Lowlander) | 約$36 | ソーセージ×2+ポテト。早着ピザ切替なら約$12+つまみ |
| ビール3軒 | $30-60 | 1人3〜5杯想定。Steelheadsは21時〜HHで割安 |
| 小計 | $72-102 | |
| 8/16(日)ベインブリッジ島 | ||
| 荷物移動(宿→Hostel Fish) | $3-15 | バス2人$6弱 or Uber約$15 |
| フェリー往復(徒歩乗船) | $22.70 | $11.35×2人。シアトル発のみ支払い・予約不要 |
| BI Ride(島内送迎・使えば) | $8 | $2×2人×往復。Ride Pingoアプリで当日呼べる |
| 島での昼食・アイス | $30-50 | Winslow Wayのレストラン+Mora |
| 夜(徒歩圏ビール) | $20-40 | Cloudburst / Old Stove。Old Stoveで夕食なら+$30-40 |
| 小計 | $84-136 | |
| 8/17(月)Woodinville | ||
| 公共交通往復(ORCA) | 約$13 | $3.25×2人×往復。2時間乗継無料 |
| テイスティング4軒 | 約$150 | Airfield $15とCave B $10はボトル購入で返金あり |
| 夜プラン(遠征時) | $60-120 | Uber往復約$30+飲食。バラードで牡蠣夕食なら上限側 |
| 小計 | $223-283 | |
| 8/18(火) | ||
| 朝食(マーケット) | $20-35 | ピロシキ2+コーヒー〜チャウダー2 |
| 4日間合計(宿泊費除く) | 約$400-560 | 宿泊費・空港へ戻るLink($6)は含まず |
テイスティング料は2026-08-15の各公式・予約サイト調べ。現地で変わっている可能性あり。
ピン位置は概略。正確な場所・経路は各ピンの「Googleマップで開く」を正としてください。